改正労働者派遣法に基づくマージン率の公開
2024/6/30現在
| 事業所名称 | テン・システム株式会社 |
| 事業者の所在地 | 東京都港区東新橋2-6-3 昭栄ビル6F |
| 許可番号 | 派13-315161 |
| 派遣労働者数 | 2名 |
| 派遣先事業所数 | 1社 |
| 派遣料金の平均額(8時間換算) | ¥34,069 |
| 派遣労働者の賃金平均額(8時間換算) | ¥28,272 |
| マージン率 (派遣料金の平均額-派遣賃金の平均額)÷派遣料金の平均額 | 17% |
| 法第30条の4第1項の労使協定に関する事項 | 【労使協定の締結の有無】 有 【労使協定の対象となる派遣労働者の範囲】 すべての派遣労働者 【労使協定の有効期間の終期】 2026年3月31日 |
| キャリア形成支援制度に関する事項 | キャリアコンサルティング相談窓口あり 新入社員研修(対象1年目、実施方法:OFF-JT、賃金支給:有、費用負担:無) 職能別研修(対象2年目以降、実施方法:OFF-JT、賃金支給:有、費用負担:無) |
| その他の情報 | 福利厚生に関する事項 ・加入保険(雇用・労災・健康・厚生) ・育児休暇取得実績あり ・ソフトウェア関連の資格取得費用は全額負担 |
